Bogenklasse: Recurve
Ergebnisse in der Hallensaison über 540 Ringe ab 2009
Ringe Name, Vorname 10´ 9´ Altersklasse Distanz/Auflage Wettkampf
562 Jonas 29 24 Schüler A 18m / 60cm LM 26.-27.01.19 in Lauchhammer
562 Jonas 27 28 Schüler B 18/ 80cm VM 16.12.17 in Frankfurt (Oder)
560 Sebastian 30 21 Herren 18m / 3er-Spot DM 10.-12.03.17 in Hof
558 Sebastian 24 28 Herren 18m / 3er-Spot KM 18.12.16 in Müllrose
557 Jonas 27 24 Schüler A 18m / 60cm DM 10.03.19 in Biberach (7. Platz)
556 Sebastian 25 30 Herren 18m / 3er-Spot LM 28.-29.01.17 in Birkenwerder
556 Jonas 25 28 Schüler A 18m / 60cm ODM 16.-17.02.19 in Berlin
555 Jonas 26 26 Schüler A 18m / 60cm 16. Brandenburgischer Schulvergleich 21.03.19 in Dahlewitz
554 Sebastian 23 29 Herren 18m / 3er-Spot KM 06.12.15 in Frankfurt (Oder)
552 Wojciech 24 25 Senioren 18m / 3er-Spot KM 22.12.13 in Frankfurt (Oder)
552 Sebastian 23 27 Herren 18m / 3er-Spot KM 07.12.19 in Müllrose
551 Joachim 24 25 Schüler C 18m /122cm LM 26.-27.01.19 in Lauchhammer
546 Sebastian 30 15 Herren 18m / 3er-Spot LM 26.-27.01.19 in Lauchhammer
546 Jonas 19 31 Schüler A 18m / 60cm ODM 07.-08.03.20 in Berlin
545 Joachim 26 27 Schüler D 10m /122cm KM 18.12.16 in Müllrose
545 Sebastian 23 23 Herren 18m / 3er-Spot KM 02.12.17 in Müllrose
543 Wojciech 23 23 Senioren 18m / 3er-Spot KM 11.12.11 in Frankfurt (Oder)
543 Sebastian 25 24 Herren 18m / 3er-Spot LM Birkenwerder 25.-26.01.20
543 Wojciech 23 21 Master 18m / 3er-Spot KM 30.01.16 in Birkenwerder
542 Franz Theo 8 3 Schüler A 18m / 60cm Kinder- und Jugendspiele 2010 BSB in Hohen Neuendorf
541 Wojciech 23 23 Senioren 18m / 3er-Spot LM 22.01.12 in Frankfurt (Oder)
541 Sebastian 20 24 Herren 18m / 3er-Spot KM Dezember 2014 in Müllrose
Ergebnisse in der Freiluftsaison über 600 Ringe ab 2009
Ringe Name, Vorname x´ 10´ Altersklasse Distanz/Auflage Wettkampf
683 Joshua 19 6 Schüler C 18m /122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
680 Joachim 36 10 Schüler D 10m /122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
676 Ansgar 36 12 Schüler C 18m /122cm LM 15.-16.07.17 in Hennigsdorf
675 Joshua 29 8 Schüler C 18m /122cm LM 18.05.19 in Strausberg
666 Joachim 14 14 Schüler C 18m /122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
659 Max L. 14 10 Schüler D 10m /122cm 3. RLT 06.09.14 in Glindow
657 Ansgar 27 14 Schüler C 18m /122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
654 Joachim 22 6 Schüler D 10m /122cm LM 15.-16.07.17 in Hennigsdorf
652 Joachim 23 4 Schüler D 10m /122cm 1. RLT 11.06.16 in Blankenfelde
651 Joshua 15 9 Schüler C 18m /122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
649 Joachim 24 10 Schüler D 10m /122cm KM 24.06.17 in Frankfurt (Oder)
645 Jonas 27 13 Schüler B 25m / 122cm KM 16.06.18 in Frankfurt (Oder)
645 Joshua 25 10 Schüler C 18m /122cm KM 15.06.19 in Frankfurt (Oder)
643 Ansgar 23 10 Schüler C 18m /122cm KM 24.06.17 in Frankfurt (Oder)
642 Joshua 22 6 Schüler D 10m /122cm 1. RLT 11.06.16 in Blankenfelde
641 Joshua 22 3 Schüler D 10m /122cm LM 15.-16.07.17 in Hennigsdorf
640 Adrian 20 5 Schüler A 40m / 122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
639 Ansgar 17 5 Schüler B 25m / 122cm KM 15.06.19 in Frankfurt (Oder)
639 Adrian 17 3 Schüler A 40m / 122cm DM 02.-04.08.19 in Berlin (12. Platz)
638 Hajo 17 3 Schüler D 10m /122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
636 Joshua 24 11 Schüler D 10m /122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
635 Jakob 19 8 Schüler D 10m /122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
635 Jonas 18 3 Schüler B 25m / 122cm LM 23.06.18 in Strausberg
632 Jonas 17 5 Schüler B 25m / 122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
632 Jonas 15 2 Schüler A 40m / 122cm LM 18.05.19 in Strausberg
632 Jonas 0 0 Schüler A 40m / 122cm LM 29.-30.06.19 in Hennigsdorf
627 Jonas 18 4 Schüler A 40m / 122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
626 Jonas 20 8 Schüler C 18m /122cm ODM 01.09.18 in Glindow
624 Jonas 19 2 Schüler B 25m / 122cm 1. RLT 11.06.16 in Blankenfelde
624 Benjamin 15 4 Schüler B 25m / 122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
621 Joachim 19 8 Schüler C 18m /122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
621 Jakob 10 5 Schüler D 10m /122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
620 Jakob 15 4 Schüler D 10m /122cm KM 15.06.19 in Frankfurt (Oder)
619 Jonas 14 4 Schüler B 25m / 122cm 1. RTL 27.05.18 in Blankenfelde
619 Ansgar 13 1 Schüler B 25m / 122cm LM 29.-30.06.19 in Hennigsdorf
618 Gustav 18 5 Schüler B 25m / 122cm 1. RLT 26.05.19 in Blankenfelde
618 Jonas 18 3 Schüler B 25m / 122cm LM 15.-16.07.17 in Hennigsdorf
616 Benjamin 22 10 Schüler C 18m /122cm ODM 16.-17.09.17 in Glindow
616 Hajo 11 8 Schüler C 18m /122cm LM 23.06.18 in Strausberg
615 Hajo 19 0 Schüler D 10m /122cm 1. RLT 11.06.16 in Blankenfelde
615 Jonas 14 6 Schüler A 40m / 122cm DM 02.-04.08.19 in Berlin (22. Platz)
615 Gustav 9 1 Schüler B 25m / 122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
614 Jonas 15 5 Schüler A 40m / 122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
614 Max L. 11 2 Schüler D 10m /122cm 2. RLT & LM 05.07.14 in Glindow
614 Joshua 13 4 Schüler D 10m /122cm LM 09.10.07.16 in Blankenfelde
613 Wojciech 13 2 Senioren 50m / 122cm LM 29.-30.06.19 in Hennigsdorf
612 Wojciech 15 3 Senioren 50m / 122cm ODM 21.-22.09.19 in Glindow
611 Wojciech 11 6 Senioren 50m / 122cm DM 02.-04.08.19 in Berlin (13. Platz)
610 Hajo 14 6 Schüler C 18m /122cm KM 16.06.18 in Frankfurt (Oder)
610 Gustav 11 2 Schüler B 25m / 122cm LM 18.05.19 in Strausberg
608 Benjamin 14 3 Schüler B 25m / 122cm LM 29.-30.06.19 in Hennigsdorf
608 Joshua 14 3 Schüler D 10m /122cm ODM 17.-18.09.16 in Glindow
608 Wojciech 13 5 Master 60m / 122cm Brandenburg Masters 2019 25.08.19 in Blankenfelde
606 Max L. 11 8 Schüler D 10m /122cm ODM 20.09.14 in Glindow
604 Hajo 12 4 Schüler D 10m /122cm KM 24.06.17 in Frankfurt (Oder)
603 Clemens H. 15 6 Schüler C 18m /122cm LM 09.10.07.16 in Blankenfelde
602 Joachim 8 5 Schüler C 18m /122cm KM 15.06.19 in Frankfurt (Oder)
601 Jonas 14 4 Schüler B 25m / 122cm KM 24.06.17 in Frankfurt (Oder)
601 Adrian 12 4 Schüler B 25m / 122cm 12. Kinder- und Jugendspiele 24.06.18 in Strausberg
601 Joshua 6 6 Schüler C 18m /122cm LM 29.-30.06.19 in Hennigsdorf
600 Benjamin 10 2 Schüler B 25m / 122cm LM 18.05.19 in Strausberg
Regeln zur Aufnahme in Hall of Fame
Ergebnisse werden nur anerkannt bei:
- Vereins-, Kreis-, Landes-, Ostdeutsche, Deutschen Meisterschaften nach dem Regelwerk des DSB/BSB und höherwertige Meisterschaften,
- Pokal- und Vergleichswettkämpfe dieser Gliederungen, wenn sie nach dem Regelwerk des ISSF/DSB/BSB ausgeschrieben, geschossen und von lizenzierten Kampfrichtern geleitet werden,
- Starts von USC-Mitgliedern für den Verein.
Stand: 10.04.2020