|
Die USC-Bogenschützen nehmen seit Jahren erfolgreich an KM, LM oder ODM teil. Hier eine Übersicht unserer Erfolge ab 2016: |
||
| Ostdeutsche Meisterschaft in Berlin, 07.-08.03.2020 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| – | Jonas (Schüler A) | Slevin (Schüler C) |
| Landesmeisterschaft in Birkenwerder, 25.-26.01.2020 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Zoey (Schülerin A) | Elke (Master weiblich) | Joachim (Schüler B) |
| Jakob (Schüler A) | Gina (Schülerin B) | Erik (Junioren) |
| Joshua (Schüler B) | Adrian (Jugend) | Zbigniew (Senioren) |
| Slevin (Schüler C) | Sebastian (Herren) | |
| Wojciech (Senioren) | ||
| Kreismeisterschaft in Müllrose, am 07.12.2019 | ||
| Kreismeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Elke (Master weiblich) | Aaliyah (Jugend) | Gerhild (Master weiblich) |
| Zoey (Schülerin A) | Gina (Schülerin B) | Julius (Schüler B) |
| Adrian (Jugend) | Sibylle (Master weiblich) | Robert (Jugend) |
| Erik (Junioren) | Yvonne (Damen) | |
| Jakob (Schüler D) | Joachim (Schüler B) | |
| Joshua (Schüler B) | Jonas (Schüler B) | |
| Sebastian (Herren) | Slevin (Schüler C) | |
| Zbigniew (Senioren) | Wojtek (Senioren) | |
| Ostdeutsche Meisterschaft in Glindow, 21.-22.09.2019 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| Jakob (Schüler D) | Adrian (Schüler A) | |
| Joshua (Schüler C) | ||
| Wojciech (Senioren) | ||
| Landesmeisterschaft WA in Hennigsdorf, 29.-30.06.2019 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Jakob (Schüler D) | Zoey (Schüler B) | Aaliyah (Jugend) |
| Joshua (Schüler C) | Benjamin (Schüler B) | Elke (Master weiblich) |
| Ansgar (Schüler B) | Joachim (Schüler C) | Robert (Schüler A) |
| Mannschaft: Schüler B (Ansgar, Benjamin, Julius) | Sebastian (Herren) | |
| Wojciech (Senioren) | ||
| Mannschaft: Schüler A (Adrian, Jonas, Robert) | ||
| Kreismeisterschaft in Müllrose, am 15.06.2019 | ||
| Kreismeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Aaliyah (Jugend) | Charlotte (Schülerin C) | Zoey (Schülerin B) |
| Elke (Master weiblich) | Gina (Schülerin B) | Adrian (Schüler A) |
| Urszula (Damen) | Sibylle (Master weiblich) | Julius (Schüler B) |
| Ansgar (Schüler B) | Andreas (Herren) | |
| Erik (Junioren) | Benjamin (Schüler B) | |
| Jakob (Schüler D) | Joachim (Schüler C) | |
| Jasper Rudolph (Jugend) | Zbigniew (Senioren) | |
| Joshua (Schüler C) | ||
| Sebastian (Herren) | ||
| Wojciech (Senioren) | ||
| Landesmeisterschaft 720er, in Strausberg, am 18.05.19 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Adrian (Schüler A) | Gina (Schülerin B) | Jonas (Schüler A) |
| Gustav (Schüler B) | Urszula (Damen) | |
| Jakob (Schüler D) | Benjamin (Schüler B) | |
| Joshua (Schüler C) | Wojciech (Senioren) | |
| Ostdeutsche Meisterschaften in Berlin, 16.-17.02.2019 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| Wojciech (Senioren) | Benjamin (Schüler B) | – |
| Jonas (Schüler A) | ||
| Landesmeisterschaft in Lauchhammer, 26.-27.01.2019 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Adrian (Schüler A) | Gina (Schülerin B) | Jonas (Schüler A) |
| Gustav (Schüler B) | Urszula (Damen) | |
| Joshua (Schüler C) | Benjamin (Schüler B) | |
| Jakob (Schüler D) | Wojciech (Senioren) | |
| Mannschaft: Schüler B (Ansgar , Benjamin , Zoey ) |
||
| Kreismeisterschaft in Müllrose, am 01.12.2018 | ||
| Kreismeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Elke (Master weiblich) | Camila (Schülerin C) | Charlotte (Schüler D) |
| Erik (Junioren) | Gina (Schülerin B) | Gerhild (Master weiblich) |
| Gustav (Schüler B) | Sibylle (Master weiblich) | Andreas (Herren) |
| Joshua (Schüler C) | Zoey (Schülerin B) | Bernd (Jugend) |
| Slevin (Schüler D) | Daniel (Schüler D) | Paul (Schüler C) |
| Wojciech (Senioren) | Hajo (Schüler C) | |
| Peter (Senioren) | ||
| Sebastian (Herren) | ||
| Till (Jugend) | ||
| Julius (Schüler B) | ||
| Ostdeutsche Meisterschaft in Glindow, am 01.09.2018 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| Zoey (Schülerin B) | Gina (Schülerin C) | Elke (Master weiblich) |
| Jonas (Schüler B) | Benjamin (Schüler B) | Gustav (Schüler B) |
| Joshua (Schüler C) | Erik (Jugend) | |
| Hajo (Schüler C) | ||
| Joachim Mai (Senioren) | ||
| Landesmeisterschaft im Freien WA in Hennigsdorf, 07.-08.07.2018 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Zoey (Schülerin B) | Gina (Schülerin B) | Joshua (Schüler C) |
| Benjamin (Schüler B) | Hajo (Schüler C) | Sebastian (Herren) |
| Robin (Jugend) | Joachim (Senioren) | Mannschaft Schüler C (Hajo , Joshua , Gina ) |
| Till (Schüler A) | ||
| Kreismeisterschaft in Müllrose, am 16.06.2018 | ||
| Kreismeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Elke (Master weiblich) | Gina (Schülerin C) | Paula (Schülerin B) |
| Zoey (Schülerin B) | Vanessa (Schülerin A) | Robert (Schüler A) |
| Hajo (Schüler C) | Adrian (Schüler A) | Stefan (Herren) |
| Joachim (Senioren) | Erik (Jugend männlich) | |
| Sebastian (Herren) | Jonas (Schüler B) | |
| Till (Schüler A) | Joshua (Schüler C) | |
| Wojciech (Master männlich) | Robin (Jugend männlich) | |
| Slevin (Schüler D) | ||
| Landesmeisterschaft in Dallgow, 10.-11.03.2018 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Zoey (Schülerin B) | Erik (Jugend) | Benjamin (Schüler B) |
| Joachim (Schüler C) | Joshua (Schüler C) | Sebastian (Herren) |
| Michel (Junioren) | Mannschaft: Schüler A (Till , Robert , Adrian ) |
Till (Schüler A) |
| Zbigniew (Senioren) | Wojciech (Master männlich) | |
| Mannschaft: Schüler B (Benjamin , Gustav , Leon Oliver reich) |
||
| Ostdeutsche Meisterschaften in Berlin, 17.-18.02.2018 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| Joachim (Schüler C) | Joshua (Schüler C) | Jonas (Schüler B) |
| Kreismeisterschaft in Müllrose, am 01.12.2017 | ||
| Kreismeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Elke (Master weiblich) | Vanessa (Schülerin A) | Camila (Schülerin C) |
| Zoey (Schülerin B) | Yelyzaveta (Juniorinnen) | Hajo (Schüler C) |
| Erik (Jugend) | Andreas (Herren) | Robert (Schüler A) |
| Michel (Junioren) | Joachim (Schüler C) | Slevin (Schüler D) |
| Sebastian (Herren) | Jonas (Schüler B) | |
| Zbigniew (Senioren) | Robin (Jugend männlich) | |
| Sebastian (Jugend) | ||
| Till (Schüler A) | ||
| Ostdeutsche Meisterschaften in Glindow, 16.-17.09.17 | ||
| Ostdeutscher Meister | 2. Platz | 3. Platz |
| Joachim (Schüler D) | Ansgar (Schüler C) | Zoey (Schülerin C) |
| Benjamin (Schüler C) | ||
| Jonas (Schüler B) | ||
| Hajo (Schüler D) | ||
| Wojciech (Master männlich) | ||
| Landesmeisterschaft WA in Hennigsdorf, 15.-16.07.17 | ||
| Landesmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| Yelysaveta (Jugend weiblich) | Erik (Jugend) | Zoey (Schülerin C) |
| Ansgar (Schüler C) | Joachim (Schüler D) | Adrian M. (Schüler C) |
| Mannschaft: Schüler C (Ansgar, Zoey, Adrian M.) | Michel (Junioren) | Wojciech (Master männlich) |
| Mannschaft: Schüler D (Joachim, Joshua, Hajo) | Till Schüler A) | Mannschaft: Schüler A (Jonas, Robert, Leon Oliver) |
| Mannschaft: Jugend (Erik, Yelysaveta, RobinHajo) | ||
|
|
||
|
|
||
|
Kreismeisterschaft in Frankfurt (Oder), 24.06.17 |
||
|
Kreismeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Aaliyah (Schülerin A) |
Zoey (Schülerin C) |
Benjamin (Schüler C) |
|
Yelysaveta (Jugend weiblich) |
Adrian M. (Schüler C) |
|
|
Ansgar (Schüler C) |
Hajo (Schüler D) |
|
|
Joachim (Schüler D) |
Sebastian (Herren) |
|
|
Michel (Jugend ) |
Wojciech (Master ) |
|
|
Till (Schüler A) |
|
|
|
Zbigniew (Senioren) |
|
|
|
Ostdeutscher Meisterschaft in Berlin, 25.-26.02.17 |
||
|
Ostdeutscher Meister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Ansgar (Schüler C) |
Gustav (Schüler C) |
Zoey (Schülerin C) |
|
|
|
Zbigniew (Senioren) |
|
|
||
|
|
||
|
Landesmeisterschaft in Birkenwerder , 28.-29.01.17 |
||
|
Landesmeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Ansgar (Schüler C) |
Zoey (Schülerin C) |
Adrian M. (Schüler C) |
|
Joachim (Schüler D) |
Yelyzaveta (Jugend weiblich) |
Mannschaft Herren (Sebatian, Wojciech, Stefan) |
|
Mannschaft: Schüler C (Ansgar, Gustav, Zoey) |
Gustav (Schüler C |
Mannschaft Schüler B (Jonas, Robert, Leon Oliver) |
|
Mannschaft: Schüler D (Joachim, Joshua, Hajo) |
Joshua (Schüler D) |
|
|
Mannschaft: Jugend (Erik, Yelyzaveta, Robin) |
Michel (Junioren) |
|
|
|
Sebastian (Herren) |
|
|
|
||
|
|
||
|
Kreismeisterschaft in Müllrose, 18.12.16 |
||
|
Kreismeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Ansgar (Schüler C) |
Zoey (Schülerin C) |
Gustav (Schüler C) |
|
Erik (Jugend männlich) |
Adrian M. (Schüler C) |
Joshua (Schüler D) |
|
Joachim (Schüler D) |
Robin (Jugend männlich) |
Wojciech (Master männlich) |
|
Michel (Junioren) |
|
|
|
Sebastian (Herren) |
|
|
|
Till (Schüler A) |
|
|
|
Zbigniew (Senioren) |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Ostdeutscher Meisterschaft in Glindow, 17.-18.09.16 |
||
|
Ostdeutscher Meister |
2. Platz |
3. Platz |
|
|
Joshua (Schüler D) |
Jonas (Schüler C) |
|
|
|
Joachim (Schüler D) |
|
|
||
|
|
||
|
Landesmeisterschaft in Blankenfelde , 09.-10.07.16 |
||
|
Landesmeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Mannschaft: Schüler D (Joshua, Joachim, Justin) |
Joshua (Schüler D) |
|
|
|
Wojciech (Master männlich) |
|
|
|
Mannschaft: Herren (Sebastian, Andreas, Stefan) |
|
|
|
Mannschaft. Schüler B (Till, Dustin, Robert) |
|
|
|
Mannschaft: Schüler C (Clemens, Ansgar, Jonas) |
|
|
Kreismeisterschaft in Frankfurt (Oder), 11.06.16 |
||
|
Kreismeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Joshua (Schüler D) |
Yelyzaveta (Jugend weiblich) |
Ansgar (Schüler C) |
|
Robin (Schüler A) |
Alexander (Schüler B) |
Holger (Master männlich) |
|
Sebastian (Herren) |
Joachim (Schüler D) |
Robert (Schüler B) |
|
Till (Schüler B) |
|
|
|
Wojciech (Master männlich) |
|
|
|
Zbigniew (Senioren) |
|
|
|
Landesmeisterschaft in Birkenwerder, 30.01.16 |
||
|
Landesmeister |
2. Platz |
3. Platz |
|
Yelysaveta (Jugend weiblich) |
Alexander (Schüler B) |
Sebastian (Herren) |
|
Wojciech (Master männlich) |
|
Mannschaft: Herren (Wojciech, Sebastian, Stefan) |
|
|
|
Mannschaft: Schüler B (Alexander, Robert, Halley Jo) |
Stand 15.04.2020